El más barato
#51 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 15 Minutos]
$0.0599 por 1000 · sin garantía
Pedir esteUn directo de YouTube con espectadores desde el primer minuto se ve vivo: el chat se activa, los que llegan se quedan y el directo gana presencia mientras dura.
En System Follows compras espectadores en vivo de YouTube desde Perú y pagas en soles con Yape. Solo necesitas el enlace de tu directo: nunca te pedimos la contraseña.
Depende de lo que te importe más. Estos son los que destacan entre los 47 servicios de espectadores en vivo de YouTube, según el catálogo y los pedidos reales.
El más barato
#51 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 15 Minutos]
$0.0599 por 1000 · sin garantía
Pedir esteEl más rápido medido
#56 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos]
$0.7182 por 1000 · tiempo medio 8 minutos · sin garantía
Pedir esteEl más pedido
#55 Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos]
$0.4788 por 1000 · tiempo medio 12 minutos · sin garantía
Pedir esteOrdenados como los ve el cliente: primero los más rápidos medidos y los más pedidos. Datos del catálogo al 17/10/2026.
| ID | Servicio | Precio / 1000 | Mín | Máx | Tiempo medio | Garantía | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos] | $0.4788 | 50 | 100,000 | 12 minutos | — | Pedir |
| 45 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [HQ] [Máx.: 500K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 120 Minutos] | $0.5689 | 50 | 400,000 | 15 minutos | — | Pedir |
| 56 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 180 Minutos] | $0.7182 | 50 | 100,000 | 8 minutos | — | Pedir |
| 54 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 90 Minutos] | $0.3592 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 1221 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 180 Minutos | $0.9631 | 10 | 500,000 | — | — | Pedir |
| 43 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [HQ] [Máx.: 500K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 60 Minutos] | $0.2845 | 50 | 400,000 | — | — | Pedir |
| 57 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 240 Minutos] | $0.9576 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 52 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 30 Minutos] | $0.1198 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 53 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo [Máx.: 50K] [Inicio: instantáneo] [Velocidad: Para 60 Minutos] | $0.2394 | 50 | 100,000 | — | — | Pedir |
| 1222 | Youtube Visualizaciones de transmisión en vivo | Máx: 500K | INSTANTÁNEO | 240 Minutos | $1.2843 | 10 | 500,000 | — | — | Pedir |
| 1305 | Youtube Transmisión en vivo [100% Concurrent - 120 Minutos] Low Price | $9.6642 | 50 | 500,000 | — | — | Pedir |
| 1301 | Youtube Transmisión en vivo [100% Concurrent - 15 Minutos] Low Price | $1.2080 | 50 | 500,000 | — | — | Pedir |
Desde $0.0599 (≈ S/ 0.21) por cada 1000 en el servicio más económico. Hay 47 servicios de espectadores en vivo de YouTube con precios distintos según la calidad, la velocidad y la garantía, y puedes pedir desde 10 unidades.
El más rápido de este tipo entrega en un tiempo medio de 8 minutos, medido con los pedidos reales de nuestros clientes. La mayoría empieza en minutos y ves el avance del pedido en vivo desde tu cuenta.
No, nunca. Solo necesitamos el enlace de tu directo. La cuenta debe ser pública mientras dura el pedido.
Recargas saldo con Tarjeta - Debito / Crédito / Yape, Binance Pay, Cryptomus / Binance, Yape / Plin / Transferencia, Tarjeta /PayPal / Global y lo usas en todos tus pedidos. Si un pedido no se completa, lo que falta vuelve solo a tu saldo.
Según el servicio, desde 10 hasta 500,000 espectadores en vivo por pedido. Cada servicio indica su mínimo y su máximo en la tabla.